TongYeongJongHapTeoMiNeol Horario de autobuses
2024-11-07 Jueves, Puede encontrar los horarios de 33 terminales de autobuses interurbanos/de alta velocidad (374 horarios) ordenados por nombre.
- 🚌 Autobús interurbano Horario28 lugares/355 veces
- 🚎 exprés Horario5 lugares/19 veces
TongYeongJongHapTeoMiNeol, Información sobre el horario del primer/último autobús
Información sobre la hora del primer autobús (primer horario), la hora del último autobús (último horario) y la hora del autobús nocturno (horario temprano) para un total de 33 rutas.
Tipo | Nombre del destino | Primer autobús | Último autobús |
---|---|---|---|
Autobús interurbano | DongSeoUl 동서울 | 10:55 - 14:45 | 18:10 - 22:00 |
Autobús interurbano | InCheon 인천 | 10:20 - 15:10 | 19:25 - 00:15 |
Autobús interurbano | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 00:45 - 05:05 | 23:35 - 03:55 |
Autobús interurbano | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 07:35 - 11:25 | 18:45 - 22:35 |
Autobús interurbano | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 00:45 - 05:25 | 23:35 - 04:15 |
Autobús interurbano | OSan 오산 | 10:20 - 14:00 | 19:25 - 23:05 |
Autobús interurbano | AnSan 안산 | 07:35 - 12:05 | 18:45 - 23:15 |
Autobús interurbano | DaeJeonBokHap 대전복합 | 07:30 - 10:45 | 20:05 - 22:35 |
Autobús interurbano | CheongJu 청주 | 11:05 | 17:35 |
Autobús interurbano | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 11:50 - 14:20 | 19:20 |
Autobús interurbano | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 07:40 - 10:10 | 20:20 - 22:50 |
Autobús interurbano | BuSanSeoBu 부산서부 | 05:35 - 07:35 | 22:00 - 23:30 |
Autobús interurbano | UlSan 울산 | 08:00 - 11:00 | 19:00 - 22:00 |
Autobús interurbano | GimHae 김해 | 10:30 - 12:50 | 19:00 - 21:20 |
Autobús interurbano | PoHang 포항 | 09:40 | 18:30 |
Autobús interurbano | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 06:35 | 21:35 - 22:05 |
Autobús interurbano | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 09:40 | 18:30 |
Autobús interurbano | GoSeong 고성 | 05:35 - 05:58 | 21:20 - 21:43 |
Autobús interurbano | GimHaeGongHang 김해공항 | 14:44 | 14:44 |
Autobús interurbano | DaeGuSeoBu 대구서부 | 07:10 - 09:40 | 20:00 - 22:30 |
Autobús interurbano | MaSanNamBu 마산남부 | 05:35 - 06:35 | 21:20 - 22:20 |
Autobús interurbano | BaeDun 배둔 | 05:35 - 06:10 | 21:20 - 21:55 |
Autobús interurbano | BuSanDongRae 부산동래 | 07:40 - 09:50 | 20:20 - 22:30 |
Autobús interurbano | BuSanHaeUnDae 부산해운대 | 09:23 - 11:53 | 11:47 - 14:17 |
Autobús interurbano | SaCheon 사천 | 07:30 | 20:10 |
Autobús interurbano | SaCheonGongHang 사천공항 | 12:10 - 13:20 | 20:10 |
Autobús interurbano | SeoUlNamBu 서울남부 | 05:40 - 09:40 | 22:10 - 02:10 |
Autobús interurbano | OkPo 옥포 | 07:15 | 21:35 - 22:20 |
exprés | SeoUlGyeongBu 서울경부 | 05:10 - 09:20 | 18:40 - 22:50 |
exprés | YeoSu 여수 | 13:00 - 16:10 | 13:00 - 16:10 |
exprés | SunCheon 순천 | 13:00 - 15:10 | 13:00 - 15:10 |
exprés | GwangYang 광양 | 13:00 - 14:40 | 13:00 - 14:40 |
exprés | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 13:00 - 14:20 | 13:00 - 14:20 |
TongYeongJongHapTeoMiNeol Guía de Ubicación y Mapas
- Address : 24, Jungnim 4-ro, Gwangdo-myeon, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
Información de reserva y emisión de boletos de autobús
Para autobuses interurbanos, puede hacer una reserva en los sitios web "txbus.t-money.co.kr" o "bustago.or.kr".Por favor, cambie el idioma a su preferido utilizando la opción en la parte superior derecha.
- BUSTAGOAutobús interurbano
- T-MoneyAutobús interurbano
Puedes reservar autobuses de alta velocidad en el sitio web "kobus.co.kr".Por favor, cambie el idioma a su preferido utilizando la opción en la parte superior derecha.
- KOBUS Webexprés