SeoUlGyeongBu Horario de autobuses
2024-11-07 Jueves, Puede encontrar los horarios de 91 terminales de autobuses interurbanos/de alta velocidad (2,075 horarios) ordenados por nombre.
- 🚎 exprés Horario91 lugares/2,075 veces
SeoUlGyeongBu, Información sobre el horario del primer/último autobús
Información sobre la hora del primer autobús (primer horario), la hora del último autobús (último horario) y la hora del autobús nocturno (horario temprano) para un total de 91 rutas.
Tipo | Nombre del destino | Primer autobús | Último autobús |
---|---|---|---|
exprés | JukJeon GyeongJeon 죽전(경전) | 06:20 - 06:40 | 20:00 - 20:20 |
exprés | SinGalYeongDeok 신갈영덕 | 06:20 - 06:45 | 20:00 - 20:25 |
exprés | AnSeong 안성 | 06:10 - 07:20 | 23:30 - 00:40 |
exprés | JungAngDae AnSeongKaemPeoSeu 중앙대(안성캠퍼스) | 06:10 - 07:03 | 23:30 - 00:23 |
exprés | PungRimAPaTeu AnSeong 풍림아파트(안성) | 06:10 - 06:55 | 23:30 - 00:15 |
exprés | GongDo 공도 | 06:10 - 06:57 | 23:30 - 00:17 |
exprés | HanGyeongDaeAp 한경대앞 | 06:10 - 07:07 | 20:00 - 20:57 |
exprés | DaeRimDongSan 대림동산 | 06:10 - 07:00 | 23:30 - 00:20 |
exprés | AnSeongSiMinHoeGwan 안성시민회관 | 06:10 - 07:10 | 20:00 - 21:00 |
exprés | YeoJuDae 여주대 | 06:30 - 07:35 | 22:00 - 23:05 |
exprés | YeoJu 여주 | 06:30 - 07:40 | 22:00 - 23:10 |
exprés | PoCheon 포천 | 07:20 - 08:25 | 20:10 - 21:15 |
exprés | SinCheolWon 신철원 | 07:20 - 09:00 | 20:10 - 21:50 |
exprés | CheolWon DongSong 철원(동송) | 07:20 - 09:20 | 20:10 - 22:10 |
exprés | YongInYuRim 용인유림 | 06:30 - 07:05 | 22:30 - 23:05 |
exprés | YongIn 용인 | 06:30 - 07:10 | 22:30 - 23:10 |
exprés | ICheon 이천 | 06:30 - 07:30 | 22:00 - 23:00 |
exprés | ICheonBuBal SinHaRi 이천부발(신하리) | 06:30 - 07:23 | 22:00 - 22:53 |
exprés | YongIDong 용이동 | 06:00 - 06:45 | 23:30 - 00:15 |
exprés | PyeongTaekDae 평택대 | 06:00 - 06:45 | 23:30 - 00:15 |
exprés | AnJungOGeoRi 안중오거리 | 07:00 - 08:30 | 20:40 - 22:10 |
exprés | AnJung 안중 | 07:00 - 08:35 | 20:40 - 22:15 |
exprés | PyeongTaek 평택 | 06:00 - 06:55 | 23:30 - 00:25 |
exprés | YeongBukNongHyeop UnCheon 영북농협(운천) | 07:20 - 08:50 | 20:10 - 21:40 |
exprés | GangReung 강릉 | 06:00 - 08:50 | 23:00 - 01:50 |
exprés | DongHae 동해 | 06:20 - 09:25 | 22:30 - 01:35 |
exprés | SamCheok 삼척 | 06:20 - 09:50 | 22:30 - 02:00 |
exprés | SokChoSiOe 속초시외 | 06:00 - 08:20 | 23:30 - 01:50 |
exprés | WonJu 원주 | 06:00 - 07:30 | 23:30 - 01:00 |
exprés | WonJuHyeokSin 원주혁신 | 06:30 - 08:25 | 20:30 - 22:25 |
exprés | MunMak 문막 | 06:00 - 07:15 | 23:30 - 00:45 |
exprés | WonJuGiEop 원주기업 | 06:30 - 08:05 | 20:30 - 22:05 |
exprés | ChunCheon 춘천 | 06:50 - 08:20 | 21:00 - 22:30 |
exprés | YangYang 양양 | 06:30 - 08:30 | 23:30 - 01:30 |
exprés | YeongWol 영월 | 11:05 - 13:35 | 20:30 - 23:00 |
exprés | DaeJeonBokHap 대전복합 | 00:00 - 02:00 | 23:35 - 01:35 |
exprés | DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo 대전청사(선사유적/둔산정류소) | 06:01 - 08:01 | 23:01 - 01:01 |
exprés | DaeJeonDoRyong 대전도룡 | 06:01 - 07:51 | 23:01 - 00:51 |
exprés | CheonAn 천안 | 00:20 - 01:20 | 23:50 - 00:50 |
exprés | GongJu 공주 | 06:45 - 08:15 | 23:35 - 01:05 |
exprés | GeumSan 금산 | 06:30 - 09:00 | 18:40 - 21:10 |
exprés | BaeBangJeongRyuSo 배방정류소 | 06:10 - 07:40 | 22:40 - 00:10 |
exprés | ASanTeKeuNoBaelRi 아산테크노밸리 | 09:20 - 10:35 | 20:30 - 21:45 |
exprés | ASan OnYang 아산(온양) | 06:10 - 07:40 | 22:40 - 00:10 |
exprés | BongGangGyo SeoBuHyuGeSo 봉강교(서부휴게소) | 06:10 - 07:40 | 22:40 - 00:10 |
exprés | ASanTangJeong 아산탕정 | 06:20 - 08:05 | 20:00 - 21:45 |
exprés | CheonAnASanYeok 천안아산역 | 06:10 - 07:25 | 22:40 - 23:55 |
exprés | ASanDunPo 아산둔포 | 09:20 - 10:35 | 20:30 - 21:45 |
exprés | CheonAnGongDan 천안공단 | 06:20 - 07:34 | 20:00 - 21:14 |
exprés | SeonMunDae 선문대 | 06:20 - 08:00 | 20:00 - 21:40 |
exprés | TangJeongSamSeongLCD 탕정삼성LCD | 06:20 - 08:10 | 20:00 - 21:50 |
exprés | JoChiWon 조치원 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
exprés | SeJongYeonGuDanJi 세종연구단지 | 06:06 - 07:35 | 22:21 - 23:50 |
exprés | SeJongSi 세종시 | 00:05 - 01:45 | 23:35 - 01:15 |
exprés | SeJongCheongSa 세종청사 | 00:05 - 01:40 | 23:35 - 01:10 |
exprés | HongDaeJoChiWon 홍대조치원 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
exprés | GoDaeJoChiWon 고대조치원 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
exprés | SeJongGukMuJoJeongSil 세종국무조정실 | 06:06 - 07:29 | 22:21 - 23:44 |
exprés | SeJongSiCheong 세종시청 | 06:06 - 07:40 | 22:21 - 23:55 |
exprés | CheongJu GoSok 청주(고속) | 00:00 - 01:30 | 23:35 - 01:05 |
exprés | HwangGan 황간 | 07:05 - 09:35 | 17:05 - 19:35 |
exprés | JeCheonHaSo 제천하소 | 06:30 - 08:25 | 21:00 - 22:55 |
exprés | JeCheon 제천 | 06:30 - 08:30 | 21:00 - 23:00 |
exprés | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 00:00 - 04:00 | 23:00 - 03:00 |
exprés | BuSanSeoBu 부산서부 | 07:30 - 11:50 | 18:30 - 22:50 |
exprés | MaSan 마산 | 01:00 - 04:55 | 23:00 - 02:55 |
exprés | NaeSeo ChangWonMaSan 내서(창원마산) | 01:00 - 04:55 | 23:00 - 02:55 |
exprés | ChangWon 창원 | 01:00 - 04:55 | 23:30 - 03:25 |
exprés | ChangWonYeok 창원역 | 01:00 - 04:55 | 23:30 - 03:25 |
exprés | UlSan 울산 | 06:30 - 10:40 | 22:00 - 02:10 |
exprés | JinJu 진주 | 00:10 - 03:55 | 23:00 - 02:45 |
exprés | JinJu GaeYang 진주(개양) | 00:10 - 03:45 | 23:00 - 02:35 |
exprés | JinJuHyeokSinDoSi 진주혁신도시 | 06:20 - 09:55 | 20:30 - 00:05 |
exprés | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 07:00 - 11:10 | 23:00 - 03:10 |
exprés | GimHae 김해 | 07:10 - 11:50 | 22:30 - 03:10 |
exprés | DongDaeGu 동대구 | 00:30 - 04:00 | 23:10 - 02:40 |
exprés | SeoDaeGu 서대구 | 00:30 - 03:40 | 23:10 - 02:20 |
exprés | GuMi 구미 | 06:05 - 09:05 | 22:05 - 01:05 |
exprés | GyeongJuGoSokBeoSeu 경주고속버스 | 06:50 - 10:20 | 22:00 - 01:30 |
exprés | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 07:00 - 09:30 | 19:40 - 22:10 |
exprés | PoHangSiCheong 포항시청 | 00:00 - 03:40 | 23:00 - 02:40 |
exprés | PoHang 포항 | 00:00 - 03:40 | 23:00 - 02:40 |
exprés | PungGiICTeoMiNeol 풍기ic터미널 | 07:10 - 09:30 | 20:40 - 23:00 |
exprés | YeongJu 영주 | 07:10 - 09:40 | 20:40 - 23:10 |
exprés | AnDong 안동 | 06:10 - 08:50 | 22:00 - 00:40 |
exprés | YeongDeok 영덕 | 07:20 - 11:30 | 14:40 - 18:50 |
exprés | YeongCheon 영천 | 07:30 - 10:55 | 18:50 - 22:15 |
exprés | YeongCheonMangJeong 영천망정 | 07:30 - 10:55 | 18:50 - 22:15 |
exprés | JeomChon 점촌 | 06:50 - 09:00 | 20:20 - 22:30 |
exprés | YeCheon 예천 | 07:00 - 09:30 | 18:50 - 21:20 |
exprés | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 07:00 - 09:50 | 18:50 - 21:40 |
SeoUlGyeongBu Guía de Ubicación y Mapas
- Address : 194, Sinbanpo-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
Información de reserva y emisión de boletos de autobús
Puedes reservar autobuses de alta velocidad en el sitio web "kobus.co.kr".Por favor, cambie el idioma a su preferido utilizando la opción en la parte superior derecha.
- KOBUS Webexprés