PoHang Horario de autobuses
2024-11-07 Jueves, Puede encontrar los horarios de 81 terminales de autobuses interurbanos/de alta velocidad (859 horarios) ordenados por nombre.
- 🚌 Autobús interurbano Horario78 lugares/819 veces
- 🚎 exprés Horario3 lugares/40 veces
PoHang, Información sobre el horario del primer/último autobús
Información sobre la hora del primer autobús (primer horario), la hora del último autobús (último horario) y la hora del autobús nocturno (horario temprano) para un total de 81 rutas.
Tipo | Nombre del destino | Primer autobús | Último autobús |
---|---|---|---|
Autobús interurbano | DongSeoUl 동서울 | 07:20 - 11:50 | 17:40 - 22:10 |
Autobús interurbano | InCheon 인천 | 08:00 - 13:10 | 23:59 - 05:29 |
Autobús interurbano | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 01:00 - 06:10 | 23:20 - 04:30 |
Autobús interurbano | SeoSuWon 서수원 | 12:00 - 16:35 | 18:10 - 22:45 |
Autobús interurbano | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 12:00 - 16:20 | 23:59 - 04:29 |
Autobús interurbano | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 01:00 - 06:30 | 23:20 - 04:50 |
Autobús interurbano | SeongNam 성남 | 07:10 - 11:40 | 15:10 - 19:40 |
Autobús interurbano | OSan 오산 | 12:00 - 16:05 | 18:10 - 22:15 |
Autobús interurbano | AnSan 안산 | 08:00 - 12:35 | 23:59 - 04:59 |
Autobús interurbano | GangReung 강릉 | 01:00 - 05:30 | 23:59 - 04:29 |
Autobús interurbano | DongHae 동해 | 01:00 - 05:00 | 23:59 - 03:59 |
Autobús interurbano | SamCheok 삼척 | 10:20 | 17:50 - 21:20 |
Autobús interurbano | SokChoSiOe 속초시외 | 01:00 - 05:51 | 23:59 - 04:50 |
Autobús interurbano | WonJu 원주 | 09:50 - 13:50 | 16:50 - 20:50 |
Autobús interurbano | ChunCheon 춘천 | 09:50 - 15:50 | 16:50 - 22:50 |
Autobús interurbano | CheonAn 천안 | 08:30 - 12:50 | 08:30 - 12:50 |
Autobús interurbano | SeJongSi 세종시 | 08:30 - 11:50 | 08:30 - 11:50 |
Autobús interurbano | SeJongCheongSa 세종청사 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 |
Autobús interurbano | ChungJu 충주 | 13:40 - 18:40 | 16:50 - 21:50 |
Autobús interurbano | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 09:30 - 13:40 | 16:10 - 20:20 |
Autobús interurbano | MokPo 목포 | 09:30 - 14:50 | 16:10 - 21:30 |
Autobús interurbano | YeoSu 여수 | 08:30 - 13:00 | 16:30 - 21:00 |
Autobús interurbano | SunCheon 순천 | 08:30 - 12:10 | 16:30 - 20:10 |
Autobús interurbano | GwangYang 광양 | 10:10 - 14:30 | 10:10 - 14:30 |
Autobús interurbano | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 10:10 - 14:20 | 10:10 - 14:20 |
Autobús interurbano | JeonJu 전주 | 08:40 - 12:40 | 17:30 - 22:00 |
Autobús interurbano | GunSan 군산 | 14:40 - 20:30 | 17:30 - 23:20 |
Autobús interurbano | IkSan 익산 | 14:40 - 19:50 | 17:30 - 22:40 |
Autobús interurbano | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 06:20 - 08:00 | 22:00 - 23:40 |
Autobús interurbano | BuSanSeoBu 부산서부 | 07:00 - 08:40 | 20:00 - 21:40 |
Autobús interurbano | MaSan 마산 | 06:30 - 09:00 | 19:20 - 21:50 |
Autobús interurbano | UlSan 울산 | 07:00 - 08:20 | 21:00 - 22:40 |
Autobús interurbano | UlSanSinBok 울산신복 | 07:50 | 19:30 |
Autobús interurbano | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 09:40 - 13:00 | 18:40 - 22:00 |
Autobús interurbano | GimHae 김해 | 07:20 - 09:40 | 20:40 - 23:00 |
Autobús interurbano | DongDaeGu 동대구 | 06:40 - 07:50 | 22:00 - 23:10 |
Autobús interurbano | YongGye 용계 | 06:40 - 07:40 | 22:00 - 23:00 |
Autobús interurbano | GuMi 구미 | 08:50 - 11:00 | 20:10 - 22:20 |
Autobús interurbano | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 13:40 - 17:00 | 16:50 - 20:10 |
Autobús interurbano | YeongJu 영주 | 07:30 - 10:20 | 19:30 - 22:20 |
Autobús interurbano | AnDong 안동 | 07:10 - 10:10 | 19:30 - 21:40 |
Autobús interurbano | YeongDeok 영덕 | 07:00 - 08:00 | 21:00 - 22:00 |
Autobús interurbano | YeongCheon 영천 | 07:00 - 08:00 | 20:00 - 21:00 |
Autobús interurbano | JeomChon 점촌 | 13:40 - 17:30 | 16:50 - 20:40 |
Autobús interurbano | YeCheon 예천 | 09:50 - 12:40 | 13:50 - 16:40 |
Autobús interurbano | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 07:10 - 10:30 | 13:50 - 16:10 |
Autobús interurbano | GanSeong 간성 | 16:00 | 16:00 |
Autobús interurbano | GangGu 강구 | 07:00 - 07:50 | 21:00 - 21:50 |
Autobús interurbano | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 09:40 - 12:20 | 18:40 - 21:20 |
Autobús interurbano | GeoJin 거진 | 16:00 | 16:00 |
Autobús interurbano | GyeongSan 경산 | 07:00 - 08:40 | 21:00 - 22:40 |
Autobús interurbano | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 06:20 - 07:00 | 22:00 - 22:40 |
Autobús interurbano | GuMiGongDan 구미공단 | 08:50 - 11:10 | 20:10 - 22:30 |
Autobús interurbano | GuMiJuGong 구미주공 | 08:50 - 11:00 | 20:10 - 22:20 |
Autobús interurbano | GimHaeGongHang 김해공항 | 05:00 - 07:20 | 19:20 - 21:40 |
Autobús interurbano | DaeGuDae 대구대 | 07:00 - 08:20 | 09:00 - 10:20 |
Autobús interurbano | DaeGuBukBu 대구북부 | 07:00 - 08:50 | 19:00 - 20:50 |
Autobús interurbano | DaeGuSeoBu 대구서부 | 06:30 - 08:00 | 21:30 - 23:00 |
Autobús interurbano | MunGyeong 문경 | 13:40 - 18:00 | 16:50 - 21:10 |
Autobús interurbano | BuSanHaeUnDae 부산해운대 | 07:10 - 08:40 | 21:10 - 22:40 |
Autobús interurbano | BulGukSa 불국사 | 21:00 - 22:10 | 21:00 - 22:10 |
Autobús interurbano | AnDeok 안덕 | 07:30 - 08:35 | 18:00 - 19:05 |
Autobús interurbano | YangSan 양산 | 06:30 - 08:20 | 20:30 - 22:20 |
Autobús interurbano | EonYang 언양 | 07:20 - 08:40 | 20:40 - 22:00 |
Autobús interurbano | YeongNamDae 영남대 | 07:00 - 08:35 | 21:00 - 22:35 |
Autobús interurbano | YeongHae 영해 | 07:00 - 08:25 | 21:00 - 22:25 |
Autobús interurbano | YongSang 용상 | 07:30 - 09:30 | 19:30 - 21:30 |
Autobús interurbano | UlSanGongHang 울산공항 | 07:00 | 20:10 |
Autobús interurbano | UlJin 울진 | 07:00 - 10:00 | 21:00 - 00:00 |
Autobús interurbano | IpSil 입실 | 21:00 - 22:25 | 21:00 - 22:25 |
Autobús interurbano | TaeBaek 태백 | 09:05 - 12:35 | 18:30 - 22:00 |
Autobús interurbano | PyeongHae 평해 | 07:00 - 08:50 | 21:00 - 22:50 |
Autobús interurbano | HaYang 하양 | 07:00 - 08:20 | 20:00 - 21:20 |
Autobús interurbano | HoGye UlSan 호계(울산) | 07:00 | 20:10 |
Autobús interurbano | HongCheon 홍천 | 09:50 - 14:50 | 16:50 - 21:50 |
Autobús interurbano | HoengSeong 횡성 | 09:50 - 14:20 | 16:50 - 21:20 |
Autobús interurbano | HyoMun 효문 | 07:00 | 20:10 |
Autobús interurbano | HuPo 후포 | 07:00 - 08:40 | 21:00 - 22:40 |
exprés | SeoUlGyeongBu 서울경부 | 01:00 - 04:40 | 23:20 - 03:00 |
exprés | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 08:10 - 12:00 | 18:00 - 21:50 |
exprés | NakDongGang Hyu SangHaeng 낙동강(휴)상행 | 08:00 - 09:20 | 19:10 - 20:30 |
PoHang Guía de Ubicación y Mapas
- Address : 85, Jungheung-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
Información de reserva y emisión de boletos de autobús
Para autobuses interurbanos, puede hacer una reserva en los sitios web "txbus.t-money.co.kr" o "bustago.or.kr".Por favor, cambie el idioma a su preferido utilizando la opción en la parte superior derecha.
- BUSTAGOAutobús interurbano
- T-MoneyAutobús interurbano
Puedes reservar autobuses de alta velocidad en el sitio web "kobus.co.kr".Por favor, cambie el idioma a su preferido utilizando la opción en la parte superior derecha.
- KOBUS Webexprés