GyeongBukDoCheong SinDoCheong Horario de autobuses
2024-11-07 Jueves, Puede encontrar los horarios de 38 terminales de autobuses interurbanos/de alta velocidad (156 horarios) ordenados por nombre.
- 🚌 Autobús interurbano Horario37 lugares/150 veces
- 🚎 exprés Horario1 lugares/6 veces
GyeongBukDoCheong SinDoCheong, Información sobre el horario del primer/último autobús
Información sobre la hora del primer autobús (primer horario), la hora del último autobús (último horario) y la hora del autobús nocturno (horario temprano) para un total de 38 rutas.
Tipo | Nombre del destino | Primer autobús | Último autobús |
---|---|---|---|
Autobús interurbano | DongSeoUl 동서울 | 06:20 | 17:50 |
Autobús interurbano | InCheon 인천 | 12:05 | 16:45 |
Autobús interurbano | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 05:20 - 09:30 | 10:20 - 14:30 |
Autobús interurbano | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 09:00 | 17:15 |
Autobús interurbano | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 05:20 - 09:50 | 10:20 - 14:50 |
Autobús interurbano | AnSan 안산 | 12:05 | 16:45 |
Autobús interurbano | DaeJeonBokHap 대전복합 | 09:20 | 17:50 |
Autobús interurbano | SeJongSi 세종시 | 09:20 | 17:50 |
Autobús interurbano | UlSan 울산 | 17:10 - 20:10 | 19:45 |
Autobús interurbano | DongDaeGu 동대구 | 07:15 | 21:15 |
Autobús interurbano | GuMi 구미 | 10:25 | 10:25 |
Autobús interurbano | GimCheon 김천 | 07:15 | 19:20 |
Autobús interurbano | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 07:15 | 19:20 |
Autobús interurbano | PoHang 포항 | 14:10 | 18:00 |
Autobús interurbano | AnDong 안동 | 09:20 | 20:55 |
Autobús interurbano | YeongDeok 영덕 | 11:15 | 16:50 |
Autobús interurbano | YeongCheon 영천 | 11:10 - 12:30 | 18:30 - 19:50 |
Autobús interurbano | JeomChon 점촌 | 07:15 | 19:20 |
Autobús interurbano | YeCheon 예천 | 07:15 | 19:20 |
Autobús interurbano | GyeongBukDaeSangJu 경북대상주 | 07:15 | 19:20 |
Autobús interurbano | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 11:10 - 13:10 | 19:45 |
Autobús interurbano | GoRyeong 고령 | 08:15 - 10:50 | 14:15 - 16:50 |
Autobús interurbano | GunWi 군위 | 06:25 | 18:05 |
Autobús interurbano | DaeGuBukBu 대구북부 | 08:15 | 19:55 |
Autobús interurbano | DoRiWon 도리원 | 06:25 | 18:05 |
Autobús interurbano | BongHwa 봉화 | 17:27 | 17:27 |
Autobús interurbano | BulGukSa 불국사 | 17:10 | 17:10 |
Autobús interurbano | SeongJu 성주 | 08:15 - 10:20 | 14:15 - 16:20 |
Autobús interurbano | AnDeok 안덕 | 14:10 | 18:00 |
Autobús interurbano | AnDongChoGyo 안동초교 | 11:15 | 16:50 |
Autobús interurbano | YeCheonSamGeoRi 예천삼거리 | 07:15 | 19:20 |
Autobús interurbano | YongSang 용상 | 11:15 | 18:00 |
Autobús interurbano | UManDong 우만동 | 09:00 | 17:15 |
Autobús interurbano | UlJin 울진 | 17:27 | 17:27 |
Autobús interurbano | IpSil 입실 | 17:10 | 17:10 |
Autobús interurbano | ChunYang 춘양 | 17:27 | 17:27 |
Autobús interurbano | HamChang 함창 | 07:15 | 19:20 |
exprés | SeoUlGyeongBu 서울경부 | 07:20 - 10:10 | 18:40 - 21:30 |
GyeongBukDoCheong SinDoCheong Guía de Ubicación y Mapas
- Address : 1625, Galjeon-ri, Pungcheon-myeon, Andong-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
Información de reserva y emisión de boletos de autobús
Para autobuses interurbanos, puede hacer una reserva en los sitios web "txbus.t-money.co.kr" o "bustago.or.kr".Por favor, cambie el idioma a su preferido utilizando la opción en la parte superior derecha.
- BUSTAGOAutobús interurbano
- T-MoneyAutobús interurbano
Puedes reservar autobuses de alta velocidad en el sitio web "kobus.co.kr".Por favor, cambie el idioma a su preferido utilizando la opción en la parte superior derecha.
- KOBUS Webexprés