CheongJu Horario de autobuses
2024-11-07 Jueves, Puede encontrar los horarios de 74 terminales de autobuses interurbanos/de alta velocidad (631 horarios) ordenados por nombre.
- 🚌 Autobús interurbano Horario72 lugares/594 veces
- 🚎 exprés Horario2 lugares/37 veces
CheongJu, Información sobre el horario del primer/último autobús
Información sobre la hora del primer autobús (primer horario), la hora del último autobús (último horario) y la hora del autobús nocturno (horario temprano) para un total de 74 rutas.
Tipo | Nombre del destino | Primer autobús | Último autobús |
---|---|---|---|
Autobús interurbano | DongSeoUl 동서울 | 06:30 | 21:00 |
Autobús interurbano | InCheon 인천 | 06:30 - 08:30 | 20:20 - 22:20 |
Autobús interurbano | BuCheon 부천 | 06:50 | 18:30 |
Autobús interurbano | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 05:00 - 07:10 | 19:10 - 21:20 |
Autobús interurbano | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 07:04 | 20:40 |
Autobús interurbano | SinGal YongIn 신갈(용인) | 07:10 | 18:25 |
Autobús interurbano | GoYangJongHapTeoMiNeol 고양종합터미널 | 07:10 | 19:30 |
Autobús interurbano | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 05:00 - 07:30 | 19:10 - 21:40 |
Autobús interurbano | SinGalYeongDeok 신갈영덕 | 07:04 | 20:40 |
Autobús interurbano | SeongNam 성남 | 06:40 | 20:30 |
Autobús interurbano | OSan 오산 | 07:16 | 19:16 |
Autobús interurbano | AnSeong 안성 | 09:00 | 18:00 |
Autobús interurbano | GongDo 공도 | 09:00 | 18:00 |
Autobús interurbano | YongIn 용인 | 07:10 | 18:25 |
Autobús interurbano | ICheon 이천 | 07:00 | 18:10 |
Autobús interurbano | UiJeongBu 의정부 | 09:35 - 11:45 | 19:40 - 21:50 |
Autobús interurbano | PyeongTaek 평택 | 07:22 | 19:30 |
Autobús interurbano | AnSan 안산 | 06:20 | 19:40 |
Autobús interurbano | GangReung 강릉 | 07:10 | 18:20 |
Autobús interurbano | WonJu 원주 | 07:40 - 09:10 | 07:40 - 09:10 |
Autobús interurbano | DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo 대전청사(선사유적/둔산정류소) | 08:00 | 08:00 |
Autobús interurbano | CheonAn 천안 | 06:30 | 20:53 |
Autobús interurbano | GongJu 공주 | 12:30 | 20:00 |
Autobús interurbano | ASan OnYang 아산(온양) | 08:25 - 09:55 | 18:54 - 20:24 |
Autobús interurbano | BongGangGyo SeoBuHyuGeSo 봉강교(서부휴게소) | 08:25 - 09:35 | 18:54 - 20:04 |
Autobús interurbano | JoChiWon 조치원 | 12:30 | 20:00 |
Autobús interurbano | SeJongSi 세종시 | 12:30 | 20:00 |
Autobús interurbano | SeJongCheongSa 세종청사 | 12:30 | 20:00 |
Autobús interurbano | YuSeongSiOe 유성시외 | 06:15 | 19:30 |
Autobús interurbano | CheongJuDaeJeongRyuSo 청주대정류소 | 07:10 | 20:00 |
Autobús interurbano | SokRiSan 속리산 | 08:45 | 13:50 |
Autobús interurbano | BoEun 보은 | 08:45 | 16:30 |
Autobús interurbano | ChungJu 충주 | 07:10 | 20:00 |
Autobús interurbano | JeCheon 제천 | 13:30 | 19:30 |
Autobús interurbano | JeungPyeong 증평 | 07:22 | 16:50 |
Autobús interurbano | GoeSan 괴산 | 07:22 | 16:50 |
Autobús interurbano | YeoSu 여수 | 09:15 | 14:40 |
Autobús interurbano | SunCheon 순천 | 09:15 - 12:45 | 14:40 - 18:10 |
Autobús interurbano | GwangYang 광양 | 09:15 - 12:55 | 14:40 - 18:20 |
Autobús interurbano | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 09:15 - 13:15 | 14:40 - 18:40 |
Autobús interurbano | JeonJu 전주 | 07:20 | 19:30 |
Autobús interurbano | GunSan 군산 | 09:20 | 17:55 |
Autobús interurbano | IkSan 익산 | 09:20 | 17:55 |
Autobús interurbano | MaSan 마산 | 10:00 | 19:30 |
Autobús interurbano | JinJu 진주 | 08:00 | 17:00 |
Autobús interurbano | JinJu GaeYang 진주(개양) | 08:00 | 17:00 |
Autobús interurbano | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 08:00 | 17:00 |
Autobús interurbano | GuMi 구미 | 07:00 | 19:00 |
Autobús interurbano | AnDong 안동 | 06:30 | 13:30 |
Autobús interurbano | YeCheon 예천 | 06:30 | 13:30 |
Autobús interurbano | YeongDong 영동 | 07:10 | 15:20 |
Autobús interurbano | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 08:00 | 17:00 |
Autobús interurbano | GyeongGiDoGwangJu 경기도광주 | 07:00 | 13:15 |
Autobús interurbano | GoHanSaBuk JeongSeon 고한사북(정선) | 17:20 | 17:20 |
Autobús interurbano | GuMiGongDan 구미공단 | 07:00 | 19:00 |
Autobús interurbano | GuMiJuGong 구미주공 | 07:00 | 19:00 |
Autobús interurbano | GiHeungYeok 기흥역 | 07:10 | 18:25 |
Autobús interurbano | NamCheongJu 남청주 | 06:15 | 19:00 |
Autobús interurbano | DaeGuSeoBu 대구서부 | 07:00 | 19:00 |
Autobús interurbano | DaeYa 대야 | 09:20 | 17:55 |
Autobús interurbano | DeokJinDong 덕진동 | 07:20 | 19:30 |
Autobús interurbano | MiWon 미원 | 09:30 | 16:30 |
Autobús interurbano | BukDaeJeonIC 북대전IC | 08:00 | 08:00 |
Autobús interurbano | SeoUlNamBu 서울남부 | 05:25 | 22:00 |
Autobús interurbano | SongTan 송탄 | 19:30 | 19:30 |
Autobús interurbano | AJuDae 아주대 | 07:04 | 20:40 |
Autobús interurbano | AnYangYeok 안양역 | 07:30 | 18:00 |
Autobús interurbano | YeongTongIpGu 영통입구 | 07:04 | 20:40 |
Autobús interurbano | JinJuGyeongSangDae ChilAm 진주경상대(칠암) | 08:00 | 17:00 |
Autobús interurbano | CheongJuSaChang 청주사창 | 06:15 | 19:00 |
Autobús interurbano | TaeBaek 태백 | 17:20 | 17:20 |
Autobús interurbano | HaNam 하남 | 07:00 | 13:15 |
exprés | SenTeuReolSiTi SeoUl 센트럴시티(서울) | 06:40 - 08:20 | 21:20 - 23:00 |
exprés | JukJeon GyeongJeon 죽전(경전) | 08:00 - 09:05 | 16:20 - 17:25 |
CheongJu Guía de Ubicación y Mapas
- Address : 6, Pungsan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea
Información de reserva y emisión de boletos de autobús
Para autobuses interurbanos, puede hacer una reserva en los sitios web "txbus.t-money.co.kr" o "bustago.or.kr".Por favor, cambie el idioma a su preferido utilizando la opción en la parte superior derecha.
- BUSTAGOAutobús interurbano
- T-MoneyAutobús interurbano
Puedes reservar autobuses de alta velocidad en el sitio web "kobus.co.kr".Por favor, cambie el idioma a su preferido utilizando la opción en la parte superior derecha.
- KOBUS Webexprés