AnSan Horario de autobuses
2024-11-07 Jueves, Puede encontrar los horarios de 103 terminales de autobuses interurbanos/de alta velocidad (679 horarios) ordenados por nombre.
- 🚌 Autobús interurbano Horario99 lugares/661 veces
- 🚎 exprés Horario4 lugares/18 veces
AnSan, Información sobre el horario del primer/último autobús
Información sobre la hora del primer autobús (primer horario), la hora del último autobús (último horario) y la hora del autobús nocturno (horario temprano) para un total de 103 rutas.
Tipo | Nombre del destino | Primer autobús | Último autobús |
---|---|---|---|
Autobús interurbano | DongSeoUl 동서울 | 05:50 | 19:00 |
Autobús interurbano | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 02:10 | 22:10 |
Autobús interurbano | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 11:20 - 12:05 | 11:20 - 12:05 |
Autobús interurbano | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 02:10 | 22:10 |
Autobús interurbano | ICheon 이천 | 13:05 | 13:05 |
Autobús interurbano | AnJung 안중 | 06:50 | 17:20 |
Autobús interurbano | GangReung 강릉 | 08:30 | 19:00 |
Autobús interurbano | SokChoSiOe 속초시외 | 06:50 | 16:00 |
Autobús interurbano | WonJu 원주 | 08:00 | 19:30 |
Autobús interurbano | ChunCheon 춘천 | 09:00 | 18:00 |
Autobús interurbano | YeongWol 영월 | 09:10 | 20:00 |
Autobús interurbano | DaeJeonBokHap 대전복합 | 07:00 | 20:00 |
Autobús interurbano | DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo 대전청사(선사유적/둔산정류소) | 07:00 | 07:00 |
Autobús interurbano | CheonAn 천안 | 06:30 | 21:00 |
Autobús interurbano | DangJin 당진 | 06:40 | 20:00 |
Autobús interurbano | GongJu 공주 | 08:55 | 18:50 |
Autobús interurbano | DangJin GiJiSi 당진(기지시) | 06:40 | 20:00 |
Autobús interurbano | SeoSan 서산 | 06:40 | 20:00 |
Autobús interurbano | TaeAn 태안 | 06:40 | 20:00 |
Autobús interurbano | CheongJu 청주 | 06:20 | 19:35 |
Autobús interurbano | ChungJu 충주 | 11:30 - 13:50 | 18:00 - 20:20 |
Autobús interurbano | JeCheon 제천 | 08:00 | 15:00 |
Autobús interurbano | JeungPyeong 증평 | 11:20 - 13:40 | 15:40 - 17:55 |
Autobús interurbano | MokPo 목포 | 08:50 - 12:30 | 16:20 - 20:00 |
Autobús interurbano | GwangYang 광양 | 15:45 - 19:25 | 15:45 - 19:25 |
Autobús interurbano | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 15:45 - 19:35 | 15:45 - 19:35 |
Autobús interurbano | GoHeung 고흥 | 15:10 - 19:40 | 15:10 - 19:40 |
Autobús interurbano | YeongGwang 영광 | 14:20 - 17:30 | 14:20 - 17:30 |
Autobús interurbano | WanDo 완도 | 09:05 | 16:10 |
Autobús interurbano | WonDong 원동 | 09:05 | 16:10 |
Autobús interurbano | JinDo 진도 | 08:50 - 13:30 | 08:50 - 13:30 |
Autobús interurbano | HaeNam 해남 | 09:05 | 16:10 |
Autobús interurbano | JeonJu 전주 | 07:30 | 17:30 |
Autobús interurbano | GunSan 군산 | 10:45 - 13:05 | 18:30 |
Autobús interurbano | WanJuHyeokSinDoSi 완주혁신도시 | 11:30 | 17:30 |
Autobús interurbano | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 06:40 | 23:40 |
Autobús interurbano | MaSan 마산 | 07:20 - 12:15 | 23:50 |
Autobús interurbano | UlSan 울산 | 00:35 - 05:35 | 17:15 - 22:15 |
Autobús interurbano | UlSanSinBok 울산신복 | 00:35 - 05:35 | 17:15 - 22:15 |
Autobús interurbano | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 07:00 | 18:10 |
Autobús interurbano | GimHae 김해 | 07:00 | 23:30 |
Autobús interurbano | GuMi 구미 | 07:30 | 16:50 |
Autobús interurbano | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 08:15 - 10:45 | 18:55 - 21:45 |
Autobús interurbano | PoHang 포항 | 00:35 | 18:50 |
Autobús interurbano | PungGiICTeoMiNeol 풍기ic터미널 | 07:20 | 20:10 |
Autobús interurbano | YeongJu 영주 | 07:20 | 20:10 |
Autobús interurbano | AnDong 안동 | 07:20 | 20:10 |
Autobús interurbano | YeongDeok 영덕 | 12:15 | 12:15 |
Autobús interurbano | JeomChon 점촌 | 08:15 - 10:20 | 18:55 - 21:20 |
Autobús interurbano | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 07:20 | 13:10 |
Autobús interurbano | GaPyeong 가평 | 09:00 | 18:00 |
Autobús interurbano | GamGok 감곡 | 11:30 - 13:05 | 18:00 - 19:35 |
Autobús interurbano | GangGu 강구 | 12:15 | 12:15 |
Autobús interurbano | GangChon 강촌 | 09:00 | 18:00 |
Autobús interurbano | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 07:00 | 18:10 |
Autobús interurbano | GeoChang 거창 | 08:30 - 12:20 | 17:00 - 20:50 |
Autobús interurbano | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 00:35 | 18:50 |
Autobús interurbano | GoHanSaBuk JeongSeon 고한사북(정선) | 09:10 | 20:00 |
Autobús interurbano | GwangHyeWon 광혜원 | 06:50 - 09:00 | 18:50 - 21:00 |
Autobús interurbano | GuMiGongDan 구미공단 | 07:30 | 16:50 |
Autobús interurbano | GuMiJuGong 구미주공 | 07:30 | 14:10 |
Autobús interurbano | GimPoGongHang 김포공항 | 04:55 | 20:25 |
Autobús interurbano | DaeGuSeoBu 대구서부 | 07:30 | 14:10 |
Autobús interurbano | DaeSeongRi 대성리 | 09:00 | 18:00 |
Autobús interurbano | DeokSan JinCheonGun 덕산(진천군) | 15:40 - 17:35 | 15:40 - 17:35 |
Autobús interurbano | DoRiWon 도리원 | 09:30 | 16:50 |
Autobús interurbano | DuWonGongDae 두원공대 | 06:50 - 08:50 | 18:50 - 20:50 |
Autobús interurbano | MunGyeong 문경 | 08:15 - 09:55 | 18:55 - 20:55 |
Autobús interurbano | BaekDamSaIpGu 백담사입구 | 06:50 | 16:00 |
Autobús interurbano | BuSanHaeUnDae SuDoGwon 부산해운대(수도권) | 06:40 | 23:40 |
Autobús interurbano | BuYeo 부여 | 08:55 | 18:50 |
Autobús interurbano | SaengGeuk 생극 | 11:30 - 13:15 | 18:00 - 19:45 |
Autobús interurbano | SinPyeong 신평 | 06:40 | 20:00 |
Autobús interurbano | AnSanYeok 안산역 | 02:10 | 22:10 |
Autobús interurbano | YangSan 양산 | 07:00 | 23:30 |
Autobús interurbano | YeongHae 영해 | 12:15 | 12:15 |
Autobús interurbano | UnSan 운산 | 06:40 | 20:00 |
Autobús interurbano | UlJin 울진 | 12:15 | 12:15 |
Autobús interurbano | WonTong 원통 | 06:50 | 16:00 |
Autobús interurbano | EumSeong 음성 | 07:50 - 10:00 | 19:25 - 21:35 |
Autobús interurbano | EumAm 음암 | 06:40 | 20:00 |
Autobús interurbano | UiSeong 의성 | 09:30 | 16:50 |
Autobús interurbano | InJe 인제 | 06:50 | 12:10 |
Autobús interurbano | IlJuk 일죽 | 07:50 - 09:10 | 19:25 - 20:45 |
Autobús interurbano | JamSilYeok 잠실역 | 05:50 | 19:00 |
Autobús interurbano | JangPyeong 장평 | 08:30 | 19:00 |
Autobús interurbano | JangHoWon 장호원 | 11:30 - 13:00 | 18:00 - 19:30 |
Autobús interurbano | JuDeok 주덕 | 11:30 - 13:35 | 18:00 - 20:05 |
Autobús interurbano | JukSan 죽산 | 06:50 - 08:45 | 18:50 - 20:45 |
Autobús interurbano | JinCheon 진천 | 06:50 - 09:20 | 18:50 - 21:20 |
Autobús interurbano | CheongPyeong 청평 | 09:00 | 18:00 |
Autobús interurbano | ChungBukHyeokSinDoSi 충북혁신도시 | 11:20 - 13:20 | 11:20 - 13:20 |
Autobús interurbano | TaeBaek 태백 | 09:10 | 20:00 |
Autobús interurbano | PyeongHae 평해 | 12:15 | 12:15 |
Autobús interurbano | HamSongSangGa 함송상가 | 02:10 | 22:10 |
Autobús interurbano | HamYang 함양 | 08:30 - 12:00 | 17:00 - 20:30 |
Autobús interurbano | HyangNam 향남 | 06:50 | 17:20 |
Autobús interurbano | HongCheon 홍천 | 06:50 | 16:00 |
Autobús interurbano | HuPo 후포 | 12:15 | 12:15 |
exprés | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 06:30 - 10:00 | 20:00 - 23:30 |
exprés | GwangJuBiA 광주비아 | 06:30 - 09:50 | 20:00 - 23:20 |
exprés | IkSan 익산 | 08:30 - 11:00 | 18:50 - 21:20 |
exprés | IkSanPalBong 익산팔봉 | 08:30 - 10:30 | 18:50 - 20:50 |
AnSan Guía de Ubicación y Mapas
- Address : 410, Hanggaul-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Información de reserva y emisión de boletos de autobús
Para autobuses interurbanos, puede hacer una reserva en los sitios web "txbus.t-money.co.kr" o "bustago.or.kr".Por favor, cambie el idioma a su preferido utilizando la opción en la parte superior derecha.
- BUSTAGOAutobús interurbano
- T-MoneyAutobús interurbano
Puedes reservar autobuses de alta velocidad en el sitio web "kobus.co.kr".Por favor, cambie el idioma a su preferido utilizando la opción en la parte superior derecha.
- KOBUS Webexprés