BuSanDongBu NoPo → InCheonGongHangT 1 Horario de autobuses
Este horario fue actualizado el 2026-07-12.
Salida
BuSanDongBu NoPo
부산동부(노포)


Llegada
InCheonGongHangT 1
인천공항T1

Autobús interurbano Horario
Hay un total de 18 horarios de Autobús interurbano., Puede verificar Horario del autobús Autobús interurbano que sale de BuSanDongBu NoPo y llega a InCheonGongHangT 1 .
| No | Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:25 | 05:55 | 5 horas 30 minutos | 59,300KRW |
| 2 | 01:00 | 06:30 | 5 horas 30 minutos | 70,600KRW |
| 3 | 01:55 | 07:25 | 5 horas 30 minutos | 59,300KRW |
| 4 | 02:45 | 08:15 | 5 horas 30 minutos | 70,600KRW |
| 5 | 03:45 | 09:15 | 5 horas 30 minutos | 59,300KRW |
| 6 | 04:45 | 10:15 | 5 horas 30 minutos | 49,400KRW |
| 7 | 05:50 | 11:20 | 5 horas 30 minutos | 49,400KRW |
| 8 | 06:45 | 12:15 | 5 horas 30 minutos | 49,400KRW |
| 9 | 07:45 | 13:15 | 5 horas 30 minutos | 49,400KRW |
| 10 | 08:55 | 14:25 | 5 horas 30 minutos | 49,400KRW |
| 11 | 09:45 | 15:05 | 5 horas 20 minutos | 64,200KRW |
| 12 | 10:40 | 16:10 | 5 horas 30 minutos | 49,400KRW |
| 13 | 11:45 | 17:15 | 5 horas 30 minutos | 49,400KRW |
| 14 | 13:05 | 18:35 | 5 horas 30 minutos | 49,400KRW |
| 15 | 14:40 | 20:10 | 5 horas 30 minutos | 64,200KRW |
BuSanDongBu NoPo Guía de Ubicación y Mapas
InCheonGongHangT 1 Guía de Ubicación y Mapas
Autobús interurbano Información de reserva y emisión de boletos de autobús
Para autobuses interurbanos, puede hacer una reserva en los sitios web "txbus.t-money.co.kr" o "bustago.or.kr".Por favor, cambie el idioma a su preferido utilizando la opción en la parte superior derecha.
- BUSTAGO Autobús interurbano
- T-Money Autobús interurbano
Horarios de autobuses desde BuSanDongBu NoPo
Si viajas desde BuSanDongBu NoPo a otro destino, por favor revisa la información a continuación.
G